臨沂市人事考試網(臨沂市事業編報名入口)
今天下午,臨沂市人力資源和社會保障局召開新聞發布會。公布了2016年全市事業單位公開招聘工作人員情況。 根據2016年臨沂市事業單位用人計劃,今年我市各級事業單位面向社會公開招聘工作人員5546人。
報考流程
網上報名時間:4月9日9:00—12日16:00,登陸臨沂人事考試信息網(http://rsks.lyrs.gov.cn)。
醫療衛生&教師崗位5月7日下午14:00—16:30
2016年臨沂市市直部分事業單位公開招聘工作人員計劃
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位層級 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 招聘 對象 | 其他資格條件 | 筆試科目 | 報名咨詢電話(0539) | 備注 |
1 | 臨沂市科學技術協會 | 臨沂市科技館 | 市直 | 青少年科普培訓 | 綜合類 | 綜合 | 從事青少年輔導、教育培訓工作 | 1 | 本科 | 學士 | 教育學、教育技術學、心理學、應用心理學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8727780 | |
2 | 臨沂市科學技術協會 | 臨沂市科技館 | 市直 | 財務管理 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8727780 | |
3 | 臨沂市貿促會 | 臨沂市國際貿易采購服務中心 | 市直 | 國際市場開拓與投資促進 | 綜合類 | 綜合 | 從事國際貿易交流與投資促進合作 | 1 | 本科 | 學士 | 國際經濟與貿易、經濟學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生;能熟練運用英語或韓語進行商務交流。 | 公共基礎知識 | 8112639 | 本崗位需長期聯絡駐國外辦事處工作,適合男性應聘。 |
4 | 臨沂市經濟和信息化委員會 | 臨沂市無線電頻率臺站管理站 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事室外無線電頻譜監測和檢測 | 1 | 本科 | 學士 | 通信工程、電子信息工程 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8727550 | 查找和拆除高樓、高山和高塔等上的非法無線電發射設備,具有健康的身體,能吃苦耐勞。 |
5 | 臨沂市住房和城鄉建設局 | 臨沂市公用事業管理處 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事城市集中供熱、城市公共供水工作 | 1 | 本科 | 學士 | 熱能與動力工程、能源與動力工程、給排水科學與工程、給水排水工程 | 不限 | 限國家計劃內招生的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8100680 | |
6 | 臨沂市民政局 | 臨沂市民政局合并招聘單位 | 市直 | 文秘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事文字材料撰寫工作 | 3 | 本科 | 學士 | 新聞學、漢語言文學、漢語言、應用語言學、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7200930 | 臨沂市兒童福利院1名,臨沂市軍隊離退休干部管理服務中心1名,臨沂市救助管理站1名。 |
7 | 臨沂市民政局 | 臨沂市兒童福利院 | 市直 | 兒童節目制作崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事孤殘兒童節目制作工作 | 1 | 本科 | 學士 | 廣播電視編導、廣播電視藝術學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7200930 | |
8 | 臨沂市民政局 | 臨沂市兒童福利院 | 市直 | 計算機崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事計算機網絡管理與維護工作 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機軟件、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7200930 | |
9 | 臨沂市民政局 | 臨沂市兒童福利院 | 市直 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事孤殘兒童護理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 退役大學生士兵 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7200930 | |
10 | 臨沂市民政局 | 臨沂市榮軍醫院 | 市直 | 殘疾人定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事精神醫學工作 | 1 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 殘疾人 | 限四級肢體殘疾且不影響正常履行職責的人員 | 公共基礎知識 | 7200930 | |
11 | 臨沂市民政局 | 臨沂市救助管理站 | 市直 | 服務基層項目人員定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 服務基層項目人員 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7200930 | |
12 | 臨沂市財政局 | 臨沂市財政投資評審中心 | 市直 | 財政項目評審崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財政項目評審工作 | 1 | 本科 | 學士 | 工程管理、工程造價 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生,具有2年及以上從事工程管理、工程造價工作經歷 | 公共基礎知識 | 8316645 | |
13 | 臨沂市交通運輸局 | 臨沂市交通運輸監察站 | 市直 | 專業技術崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事計算機網絡管理與維護工作 | 1 | 本科 | 學士 | 物聯網工程、網絡工程 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8126058 7877059 | |
14 | 臨沂市交通運輸局 | 臨沂市交通運輸監察站 | 市直 | 專業技術崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事文字撰寫工作 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞學、漢語言文學 | 服務基層項目人員 | 公共基礎知識 | 8126058 7877059 | ||
15 | 臨沂市文化廣電新聞出版局 | 臨沂藝術學校 | 市直 | 表演專業教師 | 職業教育類 | 職業教育 | 從事職業中專表演教學 | 1 | 本科 | 學士 | 表演、戲劇影視導演 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8726725 | |
16 | 臨沂市文化廣電新聞出版局 | 臨沂市博物館 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事文物博物工作 | 1 | 本科 | 學士 | 文物與博物館學、民族學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8726725 | |
17 | 臨沂市環境保護局 | 臨沂市環境保護局蘭山分局環境監察大隊 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事環境管理和執法檢查工作 | 3 | 本科 | 學士 | 環境科學與工程類、化學類、大氣科學、人文地理與城鄉規劃、輻射防護與核安全 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識 | 7206116 | 需經常深入一線開展執法檢查,需經常參加夜間執法檢查。 |
18 | 臨沂市環境保護局 | 臨沂市環境保護局羅莊分局環境監察大隊 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事環境管理和執法檢查工作 | 2 | 本科 | 學士 | 環境科學與工程類、化學類、大氣科學、人文地理與城鄉規劃、輻射防護與核安全 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識 | 7206116 | 需經常深入一線開展執法檢查,需經常參加夜間執法檢查。 |
19 | 臨沂市環境保護局 | 臨沂市環境保護局羅莊分局環境監察大隊 | 市直 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事環境管理和執法檢查工作 | 1 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 退役大學生士兵 | 不限 | 公共基礎知識 | 7206116 | 需經常深入一線開展執法檢查,需經常參加夜間執法檢查。 |
20 | 臨沂市環境保護局 | 臨沂市環境保護局高新技術產業開發區分局 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事環境管理和執法檢查工作 | 1 | 本科 | 學士 | 環境科學與工程類、化學類、大氣科學、人文地理與城鄉規劃、輻射防護與核安全 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識 | 7206116 | 需經常深入一線開展執法檢查,需經常參加夜間執法檢查。 |
21 | 臨沂市環境保護局 | 臨沂市環境保護局高新技術產業開發區分局 | 市直 | 服務基層項目人員定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事環境管理和執法檢查工作 | 1 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 服務基層項目人員 | 不限 | 公共基礎知識 | 7206116 | 需經常深入一線開展執法檢查,需經常參加夜間執法檢查。 |
22 | 臨沂市環境保護局 | 臨沂市環境保護局臨港經濟開發區分局 | 市直 | 綜合管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事環境管理和執法檢查工作 | 2 | 專科 | 專業不限 | 不限 | 不限 | 公共基礎知識 | 7206116 | 需經常深入一線開展執法檢查,需經常參加夜間執法檢查。 | |
23 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市人民醫院 | 市直 | 放療物理師崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事放療物理師工作 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 生物醫學工程 | 不限 | 限醫學院校普通全日制畢業生 | 公共基礎知識 | 8216151 | 急需緊缺崗位 |
24 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市人民醫院 | 市直 | 實驗室實驗員 | 綜合類 | 綜合 | 從事實驗室工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 流行病與衛生統計學 | 不限 | 限醫學院校普通全日制畢業生 | 公共基礎知識 | 8216151 | 急需緊缺崗位 |
25 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市中醫醫院 | 市直 | 網絡信息科崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事信息系統軟硬件開發維護工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8215990 | |
26 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市中醫醫院 | 市直 | 公共事業管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛生事業管理等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 公共事業管理 | 不限 | 限醫學院校普通全日制畢業生 | 公共基礎知識 | 8215990 | |
27 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市中醫醫院 | 市直 | 文秘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事文字材料撰寫等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 秘書學、新聞學、漢語言文學 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8215990 | |
28 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市沂水中心醫院 | 市直 | 信息技術管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事計算機軟件開發與維護等工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 2262441 | |
29 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市婦女兒童醫院 | 市直 | 計算機 管理 | 綜合類 | 綜合 | 從事計算機管理工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8125509 | |
30 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市婦女兒童醫院 | 市直 | 會計 | 綜合類 | 綜合 | 從事會計工作 | 2 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8125509 | |
31 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市婦女兒童醫院 | 市直 | 醫療設備維修 | 綜合類 | 綜合 | 從事醫療設備維修工作 | 1 | 本科 | 學士 | 醫療器械工程 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8125509 | |
32 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市婦女兒童醫院 | 市直 | 衛生信息統計 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛生信息統計工作 | 1 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | 不限 | 限醫學院校普通全日制畢業生 | 公共基礎知識 | 8125509 | |
33 | 臨沂市衛計委 | 臨沂市120急救指揮中心 | 市直 | 會計崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事會計崗位工作及財務管理方面工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8602120 | |
34 | 臨沂市衛計委 | 市精神衛生中心 | 市直 | 駐軍未就業隨軍家屬定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理工作 | 1 | 專科 | 不限 | 臨沂駐軍隨軍家屬 | 年齡42周歲以下 | 公共基礎知識 | 2987793 | ||
35 | 臨沂市教育局 | 臨沂實驗中學 | 市直 | 電化教育 | 綜合類 | 綜合 | 從事初中電化教育管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 電子科學與技術、應用電子技術教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8316842 8116505 | |
36 | 臨沂市教育局 | 臨沂第三十九中學 | 市直 | 會計 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生;具有會計從業資格證書 | 公共基礎知識 | 2028660 8291508 | |
37 | 臨沂市教育局 | 臨沂第三十九中學 | 市直 | 檔案管理 | 綜合類 | 綜合 | 從事檔案管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 檔案學、信息資源管理 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 2028660 8291509 | |
38 | 臨沂市教育局 | 臨沂樸園小學 | 市直 | 會計 | 綜合類 | 綜合 | 從事會計工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理、審計學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生;具有會計從業資格證書 | 公共基礎知識 | 7056716 | |
39 | 臨沂市外僑辦 | 臨沂市外事翻譯中心 | 市直 | 財務管理 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生,具有3年以上從事財務管理工作經歷 | 公共基礎知識 | 8726680 | |
40 | 臨沂市體育局 | 臨沂市體育運動學校 | 市直 | 會計崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務管理 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生,具有1年及以上所需專業工作經歷 | 公共基礎知識 | 2905831 | |
41 | 臨沂市食品藥品監督管理局 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 市直 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事食品藥品檢驗檢測工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 分析化學、藥物分析學 | 不限 | 限全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 8313561 | |
42 | 臨沂市地方鐵路局 | 臨沂市地方鐵路局 | 市直 | 會計 | 綜合類 | 綜合 | 從事單位財務會計以及全市鐵路建設項目投融資工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、金融學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7877298 | |
43 | 臨沂市技師學院 | 臨沂市技師學院 | 市直 | 機械設計制造及其自動化一體化教師 | 職業教育類 | 職業教育 | 從事機械設計制造及其自動化一體化教學 | 1 | 本科 | 學士 | 機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 6177036 | |
44 | 臨沂市技師學院 | 臨沂市技師學院 | 市直 | 汽車一體化教師 | 職業教育類 | 職業教育 | 從事汽車一體化教學 | 1 | 本科 | 學士 | 汽車維修工程教育、車輛工程 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 6177036 | |
45 | 臨沂市技師學院 | 臨沂市技師學院 | 市直 | 藝術設計一體化教師 | 職業教育類 | 職業教育 | 從事藝術設計一體化教學 | 1 | 本科 | 學士 | 藝術設計、平面設計、工藝美術、美術學、裝潢設計與工藝教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 6177036 | |
46 | 臨沂市技師學院 | 臨沂市技師學院 | 市直 | 藝術類一體化教師 | 職業教育類 | 職業教育 | 從事音樂基礎教學 | 1 | 本科 | 學士 | 音樂學、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 6177036 | |
47 | 臨沂市技師學院 | 臨沂市技師學院 | 市直 | 普通管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事教學管理 | 1 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 6177036 | |
48 | 魯南技師學院 | 魯南技師學院 | 市直 | 機械維修與檢測一體化教師 | 職業教育類 | 職業教育 | 從事機械維修與檢測技術教學 | 1 | 本科 | 學士 | 機械維修及檢測技術教育、材料成型及控制工程、機械設計制造及其自動化 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生,具有技師職業資格證書 | 公共基礎知識 | 6376021 8977768 | |
49 | 臨沂臨港經濟開發區 | 臨沂臨港經濟開發區合并招考崗位 | 市直 | 財務管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 6 | 本科 | 學士 | 會計(學)、審計(學)、財務管理 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 7668118 | 臨沂臨港經濟開發區建設服務管理辦公室2名、社會保險事業處2名、計劃生育服務中心2名 |
50 | 柏林鎮人民政府 | 柏林鎮畜牧獸醫站 | 鄉鎮街道 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事信息數據管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 信息與計算科學、電子信息工程 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 5251787 | |
51 | 臨沂市蒙山 旅游區管理委員會 | 云蒙辦事處 | 鄉鎮街道 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事新聞宣傳工作 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞學、編輯出版學、藝術設計學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 5251787 | |
52 | 臨沂市蒙山 旅游區管理委員會 | 云蒙辦事處 | 鄉鎮街道 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事交通水利工作 | 2 | 專科 | 水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、水文學及水資源、土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等院校畢業生 | 公共基礎知識 | 5251787 | ||
53 | 臨沂市蒙山 旅游區管理委員會 | 云蒙辦事處 | 鄉鎮街道 | 專業技術崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | 專科 | 會計學、會計電算 |
作者:baidianfeng365本文地址:http://www.inkvzc.cn/bdf/26328.html發布于 2024-01-10
文章轉載或復制請以超鏈接形式并注明出處白癜風知識網