000338股票資金流入情況(000338資金流向)

摘要: 8月科學教育網小李來為大家講解下。000338股票資金流入情況,000338資金流向這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!第1位網友觀點:  2021/11/19 上午A股中...

8月科學教育網小李來為大家講解下。000338股票資金流入情況,000338資金流向這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

第1位網友觀點:

  2021/11/19 上午A股中個股資金凈流入排名前一百

  代碼 簡稱 當日資金凈流入額(億元) 最新價 總市值

  000723.SZ 美錦能源 9.22 12.50 533.78

  600519.SH 貴州茅臺 5.29 1822.00 22887.92

  000858.SZ 五糧液 4.69 212.79 8259.67

  300750.SZ 寧德時代 3.63 631.00 14707.67

  600875.SH 東方電氣 3.28 19.23 599.81

  002241.SZ 歌爾股份 2.66 52.45 1791.86

  603799.SH 華友鈷業 2.61 118.56 1447.89

  002475.SZ 立訊精密 2.45 42.30 2981.48

  000338.SZ 濰柴動力 2.33 16.04 1399.74

  300435.SZ 中泰股份 2.28 24.59 93.00

  002045.SZ 國光電器 2.26 15.09 70.68

  600338.SH 西藏珠峰 2.15 34.78 317.96

  000568.SZ 瀘州老窖 2.03 230.68 3378.89

  603048.SH 浙江黎明 1.91 33.29 48.90

第2位網友觀點:

  重磅消息!8月27日剛剛公布的北向資金深股通凈流入排行榜,看看有沒有你的持倉股:

  北向資金深股通凈增持前20只個股列表:

  序號 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 增持 成交額 換手率

  1 002340 格林美 13.40 10.02% 20.82億 87.30億 14.22

  2 002460 贛鋒鋰業 196.35 4.39% 15.42億 74.46億 4.47

  3 002594 比亞迪 288.15 2.00% 12.42億 76.28億 2.29

  4 300014 億緯鋰能 102.14 5.97% 10.31億 54.20億 2.91

  5 000725 京東方A 5.70 2.15% 10.13億 34.54億 1.82

  6 002074 國軒高科 53.52 6.25% 8.19億 39.78億 6.44

  7 000338 濰柴動力 20.30 6.01% 6.13億 33.70億 3.98

  8 000625 長安汽車 21.05 2.04% 5.46億 45.92億 3.71

  9 002092 中泰化學 11.98 8.42% 4.85億 17.26億 6.92

  10 000960 錫業股份 21.71 8.12% 4.80億 35.20億 9.9

  11 000683 遠興能源 11.59 9.96% 4.75億 19.53億 5.28

  12 002326 永太科技 45.73 8.36% 4.54億 21.21億 7.11

  13 000519 中兵紅箭 19.70 6.49% 4.53億 34.80億 12.87

  14 002129 中環股份 52.35 3.40% 4.36億 29.44億 1.85

  15 000155 川能動力 34.46 8.74% 4.08億 39.08億 9.31

  16 002407 多氟多 53.90 2.34% 4.05億 37.47億 11.4

  17 002601 龍佰集團 36.31 4.31% 4.03億 26.76億 4.89

  18 002013 中航機電 13.06 -0.53% 3.90億 27.06億 5.29

  19 300618 寒銳鈷業 97.72 4.32% 3.70億 18.36億 8.65

  20 300450 先導智能 75.40 5.51% 3.63億 16.14億 1.5

  注意,北向資金深股通動向有參考意義,應該更多關注公司的基本面及行業的景氣度,切莫成了機構的接盤俠!

  每天@大鵬理財 都會和大家分享最新的股市期貨大事、投資分析,歡迎點贊、轉發、評論,更多請加關注 @大鵬理財

  #股票# #A股# #股市#

第3位網友觀點:

  重磅消息!11月19日剛剛公布的北向資金深股通凈流入排行榜,看看有沒有你的持倉股:

  北向資金深股通凈增持前20只個股列表:

  序號 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 增持 成交額 換手率

  1 002475 立訊精密 43.10 5.51% 9.23億 43.28億 1.43

  2 000723 美錦能源 12.50 10.03% 8.42億 35.99億 7.47

  3 002241 歌爾股份 52.78 5.77% 7.99億 59.24億 3.76

  4 000002 萬科A 19.90 4.24% 6.84億 25.71億 1.35

  5 000776 廣發證券 22.50 6.23% 5.72億 32.47億 2.47

  6 300118 東方日升 36.00 20.00% 5.24億 36.76億 12.41

  7 000568 瀘州老窖 230.53 3.31% 5.19億 29.67億 0.88

  8 002273 水晶光電 18.05 5.93% 4.93億 19.12億 9.12

  9 002236 大華股份 25.76 4.80% 4.45億 18.54億 3.7

  10 000338 濰柴動力 16.10 4.68% 4.40億 22.93億 3.39

  11 300373 揚杰科技 56.95 8.87% 4.24億 17.36億 6.11

  12 002074 國軒高科 60.60 3.55% 4.17億 26.47億 3.72

  13 002352 順豐控股 67.42 3.18% 3.92億 23.57億 0.77

  14 002008 大族激光 44.26 5.46% 3.74億 16.48億 3.78

  15 300059 東方財富 35.22 1.53% 3.60億 50.26億 1.67

  16 000630 銅陵有色 3.50 6.06% 3.58億 14.14億 3.96

  17 000858 五糧液 212.60 1.91% 3.58億 51.88億 0.63

  18 000683 遠興能源 7.16 5.14% 3.42億 11.73億 5.02

  19 002131 利歐股份 2.95 0.34% 3.31億 28.23億 16.59

  20 300496 中科創達 154.50 7.89% 3.12億 14.21億 2.93

  注意,北向資金深股通動向有參考意義,應該更多關注公司的基本面及行業的景氣度,切莫成了機構的接盤俠!

  每天@大鵬機器人交易 都會和大家分享最新的股市期貨大數據,歡迎點贊、轉發、評論,更多請加關注 @大鵬機器人交易

  #股票# #A股# #期貨#

第4位網友觀點:

  今日上午主力資金凈流入個股名單:有24只個股凈流入金額超億元

  代碼 簡稱 主力凈流入[萬] 最新價

  600031 三一重工 35539.77 28.64

  000002 萬科A 21281.59 29.94

  601398 工商銀行 19553.30 5.05

  300014 億緯鋰能 16508.00 65.52

  000877 天山股份 16488.72 16.87

  600585 海螺水泥 16213.83 55.77

  000816 智慧農業 14183.42 4.27

  601668 中國建筑 13249.06 5.37

  688057 金達萊 12591.37 45.98

  000878 云南銅業 12472.08 15.02

  000717 韶鋼松山 12286.76 4.88

  601939 建設銀行 12240.01 6.56

  600887 伊利股份 11816.91 39.73

  601390 中國中鐵 11627.08 5.65

  601186 中國鐵建 11445.07 8.62

  688135 利揚芯片 11238.35 66.01

  601702 華峰鋁業 10922.90 8.35

  603198 迎駕貢酒 10692.76 33.05

  300999 金龍魚 10650.66 65.41

  002601 龍蟒佰利 10592.83 29.51

  002127 南極電商 10575.01 18.98

  600282 南鋼股份 10353.29 3.32

  002263 大東南 10297.40 2.78

  600048 保利地產 10273.35 16.36

  300555 路通視信 9813.65 13.40

  603825 華揚聯眾 9195.91 30.79

  600176 中國巨石 9129.51 17.34

  600519 貴州茅臺 8891.47 1761.04

  603260 合盛硅業 8803.22 42.02

  601800 中國交建 8447.83 7.81

  600895 張江高科 8392.79 20.03

  601766 中國中車 8166.99 5.69

  601168 西部礦業 8120.82 12.50

  600720 祁連山 8052.20 16.71

  605006 山東玻纖 7854.71 10.07

  300891 惠云鈦業 7693.97 21.73

  601377 興業證券 7542.03 8.90

  600028 中國石化 7476.72 4.12

  300821 東岳硅材 7355.25 14.63

  605169 洪通燃氣 7261.89 30.58

  601318 中國平安 7079.55 83.56

  601888 中國中免 6814.22 186.49

  000672 上峰水泥 6253.51 24.32

  000961 中南建設 6124.70 9.41

  601088 中國神華 6122.15 18.12

  000338 濰柴動力 6067.82 17.00

  600219 南山鋁業 5898.81 2.73

  600702 ST舍得 5861.03 51.70

  002460 贛鋒鋰業 5713.52 74.07

  002353 杰瑞股份 5585.68 29.56

第5位網友觀點:

  1月11日新能源A股重點企業特號

  【中環股份(002129):公司半導體區熔產品被廣泛應用于IGBT產品方向】

  公司主營業務圍繞硅材料展開,專注單晶硅的研發和生產;公司產品結構豐富,產品應用與客戶需求、應用場景有關,公司半導體區熔產品被廣泛應用于IGBT產品方向。在車規級還是工業級的市場均有覆蓋,產品能夠應用于高鐵、新能源汽車、工業裝備等方面。

  【誠志股份(000990):目前公司的制氫工藝為PSA制氫工藝】

  【嘉化能源(600273):公司氫能源業務目前主體主要為江蘇氫能科技公司和浙江氫能科技公司等】

  【漢鐘精機(002158):接受2家機構調研!短期主力資金凈流入】

  【濰柴動力(000338):多元動力的全能冠軍】

  濰柴動力正式發布了全球首款本體熱效率51.09%柴油機,這是傳統動力熱效率的又一次重大革命,也為“國七”排放標準實施提供強大的技術準備。

  【東方電氣(600875):公司提供三大主機的印尼德龍二期項目9號機組成功并網發電】

第6位網友觀點:

  12月21日,主力資金買入前20位的個股

  名稱 漲跌幅 凈流入

  太平洋

  601099 10.13% 4.99億

  美的集團

  000333 2.92% 4.77億

  比亞迪

  002594 2.11% 4.42億

  英洛華

  000795 10.00% 4.13億

  恒信東方

  300081 19.99% 3.48億

  藥明康德

  603259 3.16% 3.15億

  同花順

  300033 6.17% 3.04億

  中國核電

  601985 5.59% 2.69億

  立訊精密

  002475 2.57% 2.50億

  東方日升

  300118 9.69% 2.25億

  視覺中國

  000681 9.98% 2.24億

  格力電器

  000651 1.73% 2.20億

  國金證券

  600109 5.53% 2.15億

  美晨生態

  300237 20.07% 2.09億

  中天科技

  600522 4.52% 2.02億

  保利發展

  600048 5.03% 2.00億

  海聯金匯

  002537 9.97% 1.96億

  萬科A

  000002 3.83% 1.75億

  愛爾眼科

  300015 2.18% 1.75億

  興業證券

  601377 3.09% 1.68億

  12月21日,主力資金賣出前20位的個股

  名稱 漲跌幅 凈流入

  五糧液

  000858 -1.84% -7.66億

  天齊鋰業

  002466 -0.85% -7.04億

  北方稀土

  600111 -2.94% -6.64億

  鹽湖股份

  000792 -5.12% -6.01億

  中國能建

  601868 -1.67% -5.30億

  美錦能源

  000723 -1.63% -3.85億

  沃森生物

  300142 -3.48% -3.81億

  美盛文化

  002699 -9.94% -3.76億

  中銳股份

  002374 -10.01%: -3.09億

  橫店東磁

  002056 -5.94% -2.87億

  中鐵特貨

  001213 -0.44% -2.83億

  贛鋒鋰業

  002460 0.28% -2.55億

  陜西金葉

  000812 -10.03% -2.51億

  華林證券

  002945 -6.51% -2.28億

  三安光電

  600703 1.04% -2.20億

  金風科技

  002202 -0.48% -2.10億

  華友鈷業

  603799 -0.75% -2.06億

  風范股份

  601700 0.37% -2.02億

  五礦稀土

  000831 -2.94% -1.91億

  濰柴動力

  000338 -0.16% -1.86億

第7位網友觀點:

  重磅消息!3月9日剛剛公布的北向資金凈流入排行榜,看看有沒有你的持倉股:

  北向資金凈增持前20只個股列表,截至3月8日收盤:

  序號 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 市值 增持 行業板塊

  1 002271 東方雨虹 47.32 -0.01 165.38億 4.43億 水泥建材

  2 600438 通威股份 33.78 -0.09 76.09億 3.05億 農牧飼漁

  3 601318 中國平安 84.95 0.01 731.01億 2.76億 保險

  4 000725 京東方A 6.27 0.01 131.11億 2.69億 電子元件

  5 300014 億緯鋰能 74.00 -0.10 49.67億 1.97億 電子元件

  6 300144 宋城演藝 20.33 0.00 35.38億 1.61億 旅游酒店

  7 600522 中天科技 11.64 0.03 19.37億 1.57億 綜合行業

  8 601328 交通銀行 4.63 0.00 34.96億 1.52億 銀行

  9 600019 寶鋼股份 8.03 0.01 117.22億 1.36億 鋼鐵行業

  10 300015 愛爾眼科 56.97 -0.09 171.72億 1.36億 醫藥制造

  11 000858 五糧液 244.50 -0.08 503.03億 1.32億 釀酒行業

  12 600875 東方電氣 12.73 0.05 5.41億 1.21億 輸配電氣

  13 300750 寧德時代 305.00 -0.05 475.35億 1.14億 汽車行業

  14 002304 洋河股份 166.70 -0.07 76.20億 1.13億 釀酒行業

  15 300408 三環集團 34.89 -0.09 22.88億 1.10億 電子元件

  16 002463 滬電股份 17.99 -0.01 30.64億 1.10億 電子元件

  17 600585 海螺水泥 51.10 0.00 180.95億 1.10億 水泥建材

  18 601919 中遠海控 9.62 -0.10 25.45億 1.08億 港口水運

  19 601601 中國太保 42.93 0.00 89.15億 1.08億 保險

  20 000338 濰柴動力 20.25 -0.05 170.91億 1.07億 機械行業

  注意,北向資金動向有參考意義,應該更多關注公司的基本面及行業的景氣度,切莫成了機構的接盤俠!

  每天@大鵬理財 都會和大家分享最新的股市期貨大事、投資分析,歡迎點贊、轉發、評論,更多請加關注 @大鵬理財

  #股票# #A股# #股市#

第8位網友觀點:

  星期二 主力資金凈買入的股票

  排名前五十五的股票名單來了:

  股票/代碼 主力凈流入↓ 漲跌幅。

  002460 贛鋒鋰業 6.97億 8.98%

  600036 招商銀行 6.15億 4.64%

  002594 比亞迪 4.97億 5.76%

  002466 天齊鋰業 4.64億 5.01%

  601633 長城汽車 3.76億 10.00%

  600438 通威股份 3.39億 5.99%

  002371 北方華創 3.26億 6.93%

  603501 韋爾股份 3.21億 10.00%

  000792 鹽湖股份 3.05億 4.63%

  600111 北方稀土 2.83億 3.49%

  600460 士蘭微 2.78億 5.18%

  股票/代碼 主力凈流入↓ 漲跌幅

  600089 特變電工 2.51億 3.24%

  600519 貴州茅臺 2.47億 0.57%

  300059 東方財富 2.42億 1.03%

  300750 寧德時代 2.20億 3.82%

  301257 普蕊斯 2.15億 59.49%

  000009 中國寶安 1.98億 4.27%

  601899 紫金礦業 1.96億 2.78%

  603799 華友鈷業 1.87億 4.80%

  600703 三安光電 1.86億 4.71%

  601012 隆基綠能 1.79億 3.40%

  600745 聞泰科技 1.65億 6.88%

  股票/代碼 主力凈流入↓ 漲跌幅。

  600720 祁連山 1.56億 6.67%

  600238 海南椰島 1.45億 9.97%

  000762 西藏礦業 1.43億 5.95%

  002497 雅化集團 1.42億 5.40%

  301039 中集車輛 1.42億 20.04%

  000422 湖北宜化 1.42億 4.49%

  600733 北汽藍谷 1.38億 7.47%

  002407 多氟多 1.28億 3.70%

  000338 濰柴動力 1.23億 4.53%

  000723 美錦能源 1.22億 3.05%

  002240 盛新鋰能 1.22億 4.67%

  股票/代碼 主力凈流入↓ 漲跌幅

  600048 保利發展 1.17億 0.06%

  300088 長信科技 1.14億 4.62%

  600077 宋都股份 1.11億 9.90%

  603399 吉翔股份 1.10億 10.03%

  600549 廈門鎢業 1.09億 6.19%

  002183 怡亞通 1.09億 10.00%

  002738 中礦資源 1.08億 6.35%

  300393 中來股份 1.03億 7.06%

  600267 海正藥業 1.03億 9.97%

  603986 兆易創新 1.01億 3.94%

  002133 廣宇集團 1.01億 10.08%

  股票/代碼 主力凈流入↓ 漲跌幅

  000063 中興通訊 9906.29萬 2.77%

  600418 江淮汽車 9771.27萬 5.72%

  002342 巨力索具 9381.12萬 10.05%

  000951 中國重汽 9194.97萬 10.02%

  000408 藏格礦業 8897.17萬 10.02%

  000657 中鎢高新 8810.81萬 10.00%

  605111 新潔能 8739.48萬 7.30%

  000963 華東醫藥 8733.58萬 2.23%

  600199 金種子酒 8403.96萬 6.16%

  002667 鞍重股份 8277.62萬 9.98%

  603659 璞泰來 8169.61萬 4.13%

本文000338股票資金流入情況,000338資金流向到此分享完畢,希望對大家有所幫助。